<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[安达工作室 -   技术分析]]></title>
<link>http://www.ggyy0851.cn/</link>
<description><![CDATA[ggyy0851.cn]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jin0851@yahoo.cn(Mr.yuan)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>安达工作室</title> 
	<url>http://www.ggyy0851.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.ggyy0851.cn/</link> 
	<description>安达工作室</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1130</link>
			<title><![CDATA[比特币信仰崩塌 市场押注将直坠8万深渊]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2025 09:03:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1130</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><br/><br/><br/>比特币正陷入暴跌态势，交易者们已做好迎接更多损失的准备。这一全球最大加密货币周一跌破9.15万美元关口，抛售潮进一步加剧，年内所有涨幅已悉数回吐。期权市场上，交易者的看空押注愈发密集，他们坚信，随着大额买家纷纷撤离，当前跌势远未结束。<br/><br/>　　市场情绪的转变迅猛且剧烈。下行保护需求——尤其是针对9万美元、8.5万美元和8万美元价位的保护——已大幅激增。Coinbase（COIN.US）旗下衍生品平台Deribit的数据显示，本月晚些时候到期的保护性期权交易活动尤为活跃。<br/><br/>　　就在数周前还沉醉于历史高点的交易员，如今已斥资7.4亿美元押注11月底前继续下行，看跌合约规模远超看涨头寸。<br/><br/>　　“随着过去半年建仓的买家普遍陷入深套，缺乏信念支撑的现货需求已成市场软肋，”去中心化金融研究机构Ergonia研究主管Chris Newhouse表示。<br/><br/><br/>　　这场暴跌尤其重创了数字资产储备企业——那些年初大举囤币试图打造“加密货币储值”概念的上市公司。尽管迈克尔・塞勒旗下的Strategy（MSTR.US）刚刚又购入价值8.35亿美元的比特币，但部分同行正面临越来越大的抛售压力，不得不通过出售资产来保护资产负债表。<br/><br/>　　此类抛售已形成心理重压：市场中充斥着大量投资者，他们亏损过深而无力增持，却又不愿止损离场。<br/><br/>　　数据分析平台CoinMarketCap编制的情绪指数（追踪价格动能、波动性、衍生品等多项指标）显示，加密货币市场参与者正深陷“极度恐惧”状态。<br/><br/>　　宏观经济因素也在拖累市场情绪。交易者正密切关注英伟达（NVDA.US）在美东时间周三发布的财报——该公司是科技行业及投机性风险的风向标——同时也在关注美联储12月可能降息的预期变化。标普500指数周一近1%的跌幅，进一步冲击了各类风险资产的市场情绪。<br/><br/>　　“我认为，美联储政策与人工智能泡沫讨论，是年末前加密货币及各类风险资产面临的两大主要阻力，”Kaiko研究分析师Adam McCarthy表示，“人工智能领域的风险可能正在加剧，并影响加密货币市场情绪，再加上联邦公开市场委员会官员的相关言论，比特币可能面临持续下行趋势。”<br/><br/>　　作为全球第二大加密货币，以太坊的表现尤为脆弱。其价格已跌至2975美元，自10月初以来累计跌幅达24%。<br/><br/>　　“以太坊对当前市场主题的敏感度极高，因为规模最大的几家数字资产储备企业目前均处于持仓亏损状态，”Amberdata衍生品总监Greg Magadini指出。<br/><br/>　　自10月初的大规模清算潮抹去约190亿美元数字资产价值后，整个加密货币市场持续动荡。Coinglass数据显示，加密货币期货未平仓合约量已下降，其中Solana等小型代币的持仓量降幅超一半。<br/><br/>　　“这种避险情绪已蔓延至加密货币市场，当前市场情绪仍十分脆弱——此次下跌反映的是更广泛的宏观经济担忧，而非行业结构性缺陷,]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1116</link>
			<title><![CDATA[欧洲央行降息25个基点，特朗普：美联储也该降]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Apr 2025 09:18:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1116</guid>	
		<description><![CDATA[当地时间4月17日，欧洲央行宣布下调政策利率25个基点。这是自去年6月以来欧洲央行第七次降息。<br/><br/>　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（ChristineLagarde）表示，在异常的外部冲击下（即美国挑起的关税战），保持限制性的货币政策毫无意义。<br/><br/>　　欧洲央行的降息为美国总统特朗普找美联储主席鲍威尔麻烦提供了更多借口。当地时间4月17日，特朗普在社交媒体上指责鲍威尔，称美联储早就应该降息，鲍威尔被解雇的速度再快都不为过。<br/><br/>　　降息25个基点<br/><br/>　　根据欧洲央行的公告，三大利率工具均下调25个基点，其中，存款利率下调至2.25%，主要再融资利率下调至2.40%，边际贷款利率下调至2.65%。<br/><br/>　　欧洲央行在公告中表示，降息是基于其对通胀前景、潜在通胀动态和货币政策传导力度的最新评估。<br/><br/>　　欧洲央行表示，当前欧洲通胀缓解的进展顺利。正如预期的那样，3月份整体和核心通胀率均有所下降。近几个月来，服务业通胀也显著缓解。此外，大多数潜在通胀指标表明，通胀将持续稳定在欧洲央行管理委员会2%的中期目标附近。<br/><br/>　　与此同时，工资增长正在放缓，利润增长部分缓冲了仍然高企的工资增长对通胀的影响。欧元(1.1373, 0.0006, 0.05%)区经济一直在建立一些抵御全球冲击的韧性，但由于贸易紧张局势加剧，增长前景恶化，不确定性的增加可能会降低家庭和企业的信心，而市场对贸易紧张局势的不利和波动反应可能会对融资条件产生紧缩影响。这些因素可能会进一步拖累欧元区的经济前景。<br/><br/>　　欧洲央行管理委员会决心确保通胀可持续地稳定在2%的中期目标，特别是在当前异常不确定性的情况下，它将遵循依赖于数据和逐个会议的方法来确定适当的货币政策立场。<br/><br/>　　分析师和经济学家普遍认为，最近几周的关税形势是欧洲央行降息的关键原因。尽管美国最初征收的众多关税以及报复措施已被搁置或放宽，但投资者对它们将如何影响经济增长的担忧一直存在。<br/><br/>　　在欧洲央行调整声明措辞后，德国短期债券收窄跌幅。两年期国债收益率上涨3个基点至1.78%，稍早一度升至1.81%。欧元维持跌势，目前报1.1352美元左右。<br/><br/>　　<br/><br/>　　在降息声明发布后的新闻发布会上，拉加德表示，评估当前的货币政策限制性水平“毫无意义”。<br/><br/>　　拉加德在欧洲央行管理委员会会议后的声明中删除了描述货币政策的“限制性”一词。在欧洲央行做出决定之前，分析师和经济学家一直在考虑欧洲央行管理委员会是否以及如何在其声明中改变对此的措辞。<br/><br/>　　拉加德说：“虽然对限制性的评估是有意义的，或者说是有道理的，因为我们离目的地很远，但在此时此刻它毫无意义。因为评估限制性在很大程度上取决于政策利率和中性利率之间的比较。”<br/><br/>　　拉加德还表示，中性利率的概念适用于一个没有冲击的世界，但这与当前的环境不符。<br/><br/>　　“因此，对限制性的评估不再有效，我们需要做的是确定适当的货币政策立场，这将真正将我们带到目的地，即欧洲央行2%的通胀目标。”拉加德说。<br/><br/>　　特朗普威胁解雇鲍威尔<br/><br/>　　欧洲央行的降息为美国总统特朗普找美联储主席鲍威尔麻烦提供了更多借口。<br/><br/>　　特朗普当日稍早时候表示，预计欧洲央行将进行第七次降息，然而，美联储主席鲍威尔的行动“为时已晚”，他总是行动太迟且决策错误。昨天他的发言又是典型的、彻头彻尾的“一团糟”！目前油价下跌了，食品杂货价格也下跌了，而且美国正从关税中获利颇丰。美联储早就应该像欧洲央行那样降低利率。很久之前就该这么做了，现在美联储肯定应该降低利率。鲍威尔被解雇的速度再快都不为过！<br/><br/><br/>　　当地时间4月16日，据《华盛顿邮报》报道，美联储主席鲍威尔就特朗普贸易政策的通胀效应发出了强烈警告。鲍威尔表示，特朗普的关税“极有可能”刺激通胀暂时上升，并警告称这些影响可能会持续很长时间。<br/><br/>　　鲍威尔表示，在有更大的确定性之前，很难评估提高关税可能产生的经济影响。但是，关税上调幅度很明显远超预期，经济影响也可能如此，包括通胀上升和经济增长放缓。这些影响的规模和持续时间仍不确定。鲍威尔说，在关税问题上，调整货币政策“为时过早”。<br/><br/>　　这不是特朗普上台后第一次批评鲍威尔的货币政策。4月4日，即政府宣布“解放日”关税两天后，特朗普就发文表示，这是美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息的最佳时机。他总是‘迟到’，但他现在可以迅速改变自己的形象。<br/><br/>　　但这是特朗普第一次明确要求解雇鲍威尔。鲍威尔曾表示，总统无权解雇他，并指出这“是法律不允许的”。鲍威尔的美联储主席任期将于2026年5月结束。<br/><br/>　　<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1108</link>
			<title><![CDATA[伊以冲突或将升级，短期金价偏强运行]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Apr 2024 09:31:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1108</guid>	
		<description><![CDATA[4月16日，COMEX黄金价格上涨0.69%至2399.50美元/盎司，沪金主连夜盘上涨130%至570.60元/克。<br/><br/>　　周二，美联储主席鲍威尔发言指出，最近的通胀数据表明通胀治理进程受阻，对于降息安排央行需要耐心等待。若通胀压力持续存在，美联储有意维持利率不变。官员巴尔金也表示CPI数据并未支持“软着陆”，利率期货交易员也降低了对美联储今年降息超过一次的预期。与年初预期降息七次、前些时候预期降息三次相比，目前市场对于降息来临的信心骤减，市场甚至偶传加息担忧。从实际利率定价思路来看，金价承压。但地缘冲突端或再现支撑，据以色列相关报道，以色列空军已经完成了即将对伊朗发动袭击的准备工作，伊以冲突或有升级之势，受避险情绪推动，短期金价或偏强运行，关注伊以冲突的最近进展。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1105</link>
			<title><![CDATA[日本CEO们已调整心态迎接加息]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Mar 2024 17:35:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1105</guid>	
		<description><![CDATA[日本企业正在迎接2007年以来的首次加息。企业的首席执行官（CEO）们目前普遍预计，日本央行将在几周、甚至几天内结束负利率政策。<br/><br/>　　上周，日本工会联合会（Rango）在与各家企业的谈判中，实现了5.3%的平均工资增幅，创下了三十年来最大幅度的加薪。这为日本央行提供了更多数据上的支持，证明日本经济已准备好结束超宽松货币政策。<br/><br/>　　此外，日企高管们目前更公开谈论日本央行举措的一个原因是：借贷成本已经在上升。<br/><br/>　　据日本研究公司Tokyo Shoko Research对4377家公司进行的一项调查显示，约70%的日本企业预计到2024年年中会加息、或已经在为加息做准备。此外，在一项对4499家企业的调查中，约26%的企业表示，他们的主要银行告诉他们借贷利率正在上升。<br/><br/>　　日企高管们怎么说？<br/><br/>　　对于日本央行即将结束负利率制度的可能性，日本企业的高管们陆续表态。<br/><br/>　　作为全球最大的求职搜索引擎Indeed.com的运营商，Recruit公司拥有大量的招聘数据，因此该公司对全球就业趋势有着高度了解。Recruit控股公司首席执行官Hisayuki Idekoba在接受采访时表示，“最终，日本公司能够提高商品价格，这是提高薪酬和时薪的第一步。”<br/><br/>　　他还指出，日本央行恢复到正常状态“只是时间问题”。<br/><br/>　　日本最大的啤酒酿造商朝日集团控股有限公司的首席执行官Katsuki Atsushi表示，“不管是3月还是4月，加息都是主要议题。”<br/><br/>　　据Katsuki的话，虽然近年来朝日一直在提高啤酒和威士忌的价格，但环境还不够强劲，无法实现每年的涨价。他表示，“一旦经济好转，我们可以提高价格。”<br/><br/>　　日本老牌饮料制造商三得利控股有限公司的首席执行官Takeshi Niinami预计负利率将结束，不过他认为仍会保持相对宽松的政策。<br/><br/>　　Niinami指出，“消费者还没有信心，他们非常担心未来，所以我们必须不断提高工资，让人们觉得自己可以消费了。’”<br/><br/>　　此外，根据媒体的一项调查显示，略占多数的央行观察人士预测，负利率将在4月份结束，可能最早在日本央行政策委员会周一和周二（3月18-19日）会议召开后宣布结束。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1103</link>
			<title><![CDATA[撕不掉“欧洲病夫”标签？德国经济Q1或已陷入衰退]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Mar 2024 17:31:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1103</guid>	
		<description><![CDATA[根据一项调查显示，德国正处于经济衰退之中，今年的经济几乎不会增长。<br/><br/>　　在3月8日至14日进行的调查显示，德国第一季度国内生产总值（GDP）预计将萎缩0.1%。一个月前，分析师还预测该国今年前三个月经济将陷入停滞。<br/><br/><br/>　　德国央行也强调，德国可能正处于为期六个月的衰退中，不过它强调不太可能出现严重的衰退。<br/><br/>　　同样，德国经济部表示，大多数研究机构“预计2024年第一季度GDP将再次下降”。<br/><br/>　　“尽管工业生产、建筑和对外贸易在2024年初呈现积极趋势，但明显的经济复苏尚未出现，”德国经济部上周五在其月度报告中表示，“这是由于国内需求持续疲软、融资成本居高不下，以及私人家庭和企业的信心仍然低迷。”<br/><br/>　　接受调查的受访者也下调了对2024年整体经济的预测，目前认为增长率仅为0.1%。<br/><br/>　　这与德国经济部的警告一致，即“随着通胀率持续下降，工资和收入上升，劳动力市场保持稳定，外贸增长的动力增加，预计今年晚些时候才会出现明显的经济好转”。<br/><br/>　　“德国经济正面临巨大挑战，”FrontierView的Martin Belchev表示，“它失去了来自俄罗斯的廉价能源、中国繁荣的销售市场.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1099</link>
			<title><![CDATA[日元兑多种货币下跌 日本经济数据打击日元上涨预期]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Feb 2024 17:44:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1099</guid>	
		<description><![CDATA[ 日元兑欧元(1.0816, -0.0007, -0.06%)、英镑(1.2651, -0.0009, -0.07%)和其他交叉盘本周下跌，周五日元兑美元录得第四周下跌，因投资者几乎在其他所有市场追逐更高的收益率，押注日本利率将在一段时间内维持在接近零的水平。日元是今年表现最差的G10货币，美元表现最好。新加坡银行策略师Moh Siong Sim表示，“在区间波动环境下，市场关注利差交易。”他指出，上周公布的数据显示日本经济意外滑入衰退，打击了日元上涨的希望。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1084</link>
			<title><![CDATA[港元拆息全线下跌 隔夜息失守5%创近一周新低]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Aug 2023 17:32:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1084</guid>	
		<description><![CDATA[美国7月就业数据超预期，9月不加息预测不变。港元(7.8044, 0.0036, 0.05%)拆息继昨日全线上扬后，今日（8月3日）全线下跌，隔夜息大跌57基点，低见4.90071%，失守5%，并创近一周新低，而与楼按相关的一个月拆息亦结束六连升，跌至5.36054%。一周钱降至5.315%，反映银行资金成本的三个月拆息亦升至5.39542%，与同期美元LIBOR息差维持约20基点。长息方面，六个月期降至5.43006%，一年期报5.52958%。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1075</link>
			<title><![CDATA[人民币为何破七？]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Jun 2023 21:28:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1075</guid>	
		<description><![CDATA[今年1月，人民币汇率在6.7附近，但近期连续调整，离岸人民币、在岸人民币相继于5月17日、18日突破“7”整数关口，引发市场广泛关注。人民币汇率快速调整原因何在？传递什么信号？后市怎么看待？<br/><br/>　　1、美债收益率急速上行是“祸首”<br/><br/>　　近期美国国债利率以及国债对应的CDS，信用违约互换也上行较多。这一切都是由于联邦政府的债务上限谈判引发的市场一系列连锁反应和变化，因为它们之间基本上都是用机器直接联动交易，不是通过人进行判断，所以在这个条件下，人民币出现贬值。<br/><br/>　　总结下来，这次人民币贬值最大的因素是由于美债收益率急速上行，由于美国自身一些问题引发的。当然这里面也包含一部分中国经济复苏较弱的预期，市场较为悲观。而这种悲观本来不一定有那么差，但美元指数持续上涨，可能会引发市场抛盘，所以通过定性和定量分析，我们看到人民币出现贬值。<br/><br/>目前市场十分关注人民币破七对A股市场的影响，因为自去年10月底上涨后，股市反映出市场对中国经济复苏信心的动摇。我国当前面临汇率走贬、股市表现较差的情况，而相对来看，国外汇率较差，股市表现却相对较优，应该如何看待这个问题？<br/><br/>　　其实，这里面涉及汇市联动机制不一样的问题，包括日本央行货币政策、美联储货币政策的市场联动机制都跟中国有区别。美国和日本现在是在印钱，印钱印多了，自然泡沫会比较大。而中国的货币政策总体上纪律性较强，随着周期变化，进行降息或升息。但以美联储为例，一般升息周期较短，降息则较长。宽松时间较长，紧缩时间较短，所以市场偏牛。而长期大水漫灌，可能使市场对美联储政策形成一种共识，这与它的体制有关。两边政策不一致，引发它与股市之间联动机制不同。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1071</link>
			<title><![CDATA[CFTC商品持仓解读：投机者增加黄金净多头头寸]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Sun,07 May 2023 20:49:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1071</guid>	
		<description><![CDATA[贵金属方面：Comex黄金投机者在截至5月2日的一周内将净多头头寸增加14642手，至147816手；截至5月2日当周，COMEX白银(25.98, -0.25, -0.94%)期货投机性净多头头寸增加1965手至27131手。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1066</link>
			<title><![CDATA[银保监会：抛本币买外汇将来一定会后悔]]></title>
			<author>jin0851@yahoo.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[  技术分析]]></category>
			<pubDate>Sat,29 Oct 2022 22:57:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ggyy0851.cn/default.asp?id=1066</guid>	
		<description><![CDATA[　银保监会有关部门负责人10月28日重申我国经济长期向好趋势不变，人民币长期走强趋势不变，明确表示：“过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。”同时指出，银保监会将持续支持香港在双循环格局中发挥独特优势，持续巩固提升香港国际金融中心地位。<br/><br/>　　“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，目前遇到的困难是非预期因素造成的，中国经济长期向好的趋势不会改变，实现现代化势不可挡。”银保监会有关部门负责人28日表示，上升时期的经济，必然形成上升的货币。<br/><br/>　　该负责人指出，尽管短期内有一些不稳定因素影响，但人民币的市场地位不会改变，人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。<br/><br/>　　事实上，这已是本周内银保监会第二次谈人民币汇率。早在10月24日召开党委（扩大）会议深入学习贯彻党的二十大精神时，银保监会就强调，人民币长期走强趋势不变，并且在实体经济创新发展、稳步转型的背景下，资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。<br/><br/>　　在扩大开放方面，上述负责人介绍，2018年以来，银保监会在入世承诺基础上宣布了34条开放新措施，分步骤分阶段取消银行保险外资股比限制，减少外资准入数量型门槛，基本实现中外资业务范围一致。截至目前，34条开放新措施的法规修订工作已经全面完成，一批具有专业特色的优质外资金融机构进入中国市场。<br/><br/>　　该负责人表示，银保监会在认真履行入世承诺并不断自主开放的基础上，通过《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架对香港实施更高水平的开放。<br/><br/>　　CEPA实施以来，香港银行保险机构在享受内地改革开放政策红利、实现自身快速发展的同时，也进一步促进了两地实体经济在开放中发展。截至目前，共有15家香港地区银行在内地设立9家法人银行、14家母行直属分行和3家代表处，香港地区银行在内地的营业性机构网点达454家。香港地区保险机构在内地共设立了2家保险公司和8家代表处。<br/><br/>　　银保监会表示，下一步将继续坚定不移地推进高水平对外开放，坚定不移地支持香港发展经济，充分发挥香港在构建国内国际双循环格局中的独特优势，深化香港同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作，加快推进粤港澳大湾区建设，支持香港更好地融入国家发展大局，持续巩固提升香港国际金融中心地位。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>